余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理(標(biāo)段:余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理Ⅰ標(biāo))中標(biāo)候選人公示
公告開(kāi)始時(shí)間: 2024-07-19 公告結(jié)束時(shí)間: 2024-07-22 閱讀次數(shù) :3419 發(fā)布人:中冠工程管理咨詢(xún)有限公司 交易平臺(tái):廣聯(lián)達(dá)
余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理(余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理Ⅰ標(biāo))中標(biāo)候選人公示 |
|||||||
工程名稱(chēng) | 余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理Ⅰ標(biāo) | 交易登記號(hào) | A3302010220023573001 | ||||
招標(biāo)人 | 余姚市農(nóng)興工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理 | 中冠工程管理咨詢(xún)有限公司 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 6149538.00 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-07-17 09:45:00 | ||||
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定中標(biāo)候選人為: | |||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資格證書(shū) | 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標(biāo) | 中標(biāo)候選單位資質(zhì)資格 |
1 | 湖北長(zhǎng)峽工程建設(shè)監(jiān)理有限公司;山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 鄭江玲/水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師(水工建筑)/JLG2012010218,高級(jí)工程師/20220120575 | 94.25 | 4642901.00 | 自簽訂監(jiān)理服務(wù)合同之日起,至監(jiān)理范圍內(nèi)所有項(xiàng)目保修期滿止且余姚市下姚江堤防整治工程通過(guò)竣工驗(yàn)收(包括因政策處理原因造成的監(jiān)理服務(wù)期延長(zhǎng)) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),且配合做好質(zhì)量評(píng)杯工作 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)、水利工程建設(shè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)理資質(zhì) |
中標(biāo)候選單位業(yè)績(jī) | |||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選單位 | 業(yè)績(jī) | |||||
1 | 湖北長(zhǎng)峽工程建設(shè)監(jiān)理有限公司;山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / | |||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | |||||||
序號(hào) | 被否決單位 | 被否決原因 | |||||
1 | 浙江宏正工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 在【第一信封初步評(píng)審明細(xì)】中【總監(jiān)理工程師】未通過(guò)評(píng)審; |
余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理(標(biāo)段:余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理Ⅱ標(biāo))中標(biāo)候選人公示
公告開(kāi)始時(shí)間: 2024-07-19 公告結(jié)束時(shí)間: 2024-07-22 閱讀次數(shù) :3371 發(fā)布人:中冠工程管理咨詢(xún)有限公司 交易平臺(tái):廣聯(lián)達(dá)
余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理(余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理Ⅱ標(biāo))中標(biāo)候選人公示 |
|||||||
工程名稱(chēng) | 余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理Ⅱ標(biāo) | 交易登記號(hào) | A3302010220023573001 | ||||
招標(biāo)人 | 余姚市農(nóng)興工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理 | 中冠工程管理咨詢(xún)有限公司 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 5966010.00 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-07-17 09:45:00 | ||||
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定中標(biāo)候選人為: | |||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資格證書(shū) | 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標(biāo) | 中標(biāo)候選單位資質(zhì)資格 |
1 | 寧波中兆水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司;山東龍信達(dá)咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 王國(guó)儒/監(jiān)理工程師(水利工程施工監(jiān)理)/2210009624,高級(jí)工程師/G3300240715 | 94.50 | 4683318.00 | 自簽訂監(jiān)理服務(wù)合同之日起,至監(jiān)理范圍內(nèi)所有項(xiàng)目保修期滿止且余姚市下姚江堤防整治工程通過(guò)竣工驗(yàn)收(包括因政策處理原因造成的監(jiān)理服務(wù)期延長(zhǎng)) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),且配合做好質(zhì)量評(píng)杯工作 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)、水利工程建設(shè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)理資質(zhì) |
中標(biāo)候選單位業(yè)績(jī) | |||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選單位 | 業(yè)績(jī) | |||||
1 | 寧波中兆水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司;山東龍信達(dá)咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | / | |||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | |||||||
序號(hào) | 被否決單位 | 被否決原因 | |||||
1 | 浙江宏正工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 在【第一信封初步評(píng)審明細(xì)】中【總監(jiān)理工程師】未通過(guò)評(píng)審; |
余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理(標(biāo)段:余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理Ⅲ標(biāo))中標(biāo)候選人公示
公告開(kāi)始時(shí)間: 2024-07-19 公告結(jié)束時(shí)間: 2024-07-22 閱讀次數(shù) :3349 發(fā)布人:中冠工程管理咨詢(xún)有限公司 交易平臺(tái):廣聯(lián)達(dá)
余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理(余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理Ⅲ標(biāo))中標(biāo)候選人公示 |
|||||||
工程名稱(chēng) | 余姚市下姚江堤防整治工程監(jiān)理Ⅲ標(biāo) | 交易登記號(hào) | A3302010220023573001 | ||||
招標(biāo)人 | 余姚市農(nóng)興工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理 | 中冠工程管理咨詢(xún)有限公司 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 7055708.00 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-07-17 09:45:00 | ||||
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定中標(biāo)候選人為: | |||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資格證書(shū) | 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標(biāo) | 中標(biāo)候選單位資質(zhì)資格 |
1 | 湖北路達(dá)勝工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 王國(guó)翠/監(jiān)理工程師(水利工程施工監(jiān)理)/2310012878,高級(jí)工程師/2012102B095 | 93.15 | 5397617.00 | 自簽訂監(jiān)理服務(wù)合同之日起,至監(jiān)理范圍內(nèi)所有項(xiàng)目保修期滿止且余姚市下姚江堤防整治工程通過(guò)竣工驗(yàn)收(包括因政策處理原因造成的監(jiān)理服務(wù)期延長(zhǎng)) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),且配合做好質(zhì)量評(píng)杯工作 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)、水利工程建設(shè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)理資質(zhì) |
中標(biāo)候選單位業(yè)績(jī) | |||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選單位 | 業(yè)績(jī) | |||||
1 | 湖北路達(dá)勝工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | / | |||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | |||||||
序號(hào) | 被否決單位 | 被否決原因 | |||||
1 | 浙江宏正工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 在【第一信封初步評(píng)審明細(xì)】中【總監(jiān)理工程師】未通過(guò)評(píng)審; | |||||
2 | 湖北長(zhǎng)峽工程建設(shè)監(jiān)理有限公司;山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 在【第一信封初步評(píng)審明細(xì)】中【資質(zhì)要求】未通過(guò)評(píng)審; | |||||
3 | 浙江慶達(dá)工程管理技術(shù)有限公司 | 在【第一信封初步評(píng)審明細(xì)】中【資質(zhì)要求】未通過(guò)評(píng)審; |